CHANNEL | FREQUENCY | COLOUR CODE | TIMESLOT | TALKGROUP | MODE | USE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 457.037500 | 1 | 1 | 901 | DMR | General incident |
2 | 457.087500 | 2 | 1 | 901 | DMR | Portable Repeaters RX |
2 | 462.587500 | 2 | 1 | 901 | DMR | Portable repeaters TX |
3 | 457.487500 | 3 | 1 | 901 | DMR | Breathing apparatus |
4 | 457.187500 | 4 | 1 | 901 | DMR | Command support |
5 | 457.137500 | 5 | 1 | 901 | DMR | Fixed site repeaters RX |
5 | 462.637500 | 5 | 1 | 901 | DMR | Fixed site repeaters TX |
6 | 457.237500 | 6 | 1 | 901 | DMR | Breathing apparatus |
7 | 450.100000 | 7 | 1 | 901 | DMR | Service defined |
8 | 464.100000 | 8 | 1 | 901 | DMR | Incident defined |
Last edited: